Wettbewerbe
|
||||||||
Wettbewerb | Strecke | Startzeit | Startgebühr | |||||
Walking | 4.000 m | 11:00 Uhr | € 8,00 | |||||
Bambini M7 und jünger | 500 m | 12:00 Uhr | € 3,00 | |||||
Bambini W7 und jünger | 500 m | 12:10 Uhr | € 3,00 | |||||
Kinder U10 (männl. und weibl.) | 1.000 m | 13:00 Uhr | € 6,00 | |||||
Kinder U12 (männl. und weibl.) | 1.000 m | 13:20 Uhr | € 6,00 | |||||
Kinder U14 (männl. und weibl.) | 2.000 m | 13:50 Uhr | € 6,00 | |||||
Kinder U16 (männl. und weibl.) | 2.000 m | 13:50 Uhr | € 6,00 | |||||
Jugend U18 und U20 (männl. und weibl.) | 5.000 m | 14:15 Uhr | € 8,00 | |||||
Männer und Frauen (ohne AK-Wertung) |
5.000 m | 14:15 Uhr | € 8,00 | |||||
Männer und Frauen Hauptlauf M/W HK - 70 Manschaftswettbewerb |
10.000 m | 15:15 Uhr | € 11,00 | |||||