Wettbewerbe
|
||||||||
Wettbewerb | Strecke | Startzeit | Startgebühr | |||||
Walking | 4.000 m | 11:30 Uhr | € 8,00 | |||||
Bambini M7 und jünger | 500 m | 12:30 Uhr | € 3,00 | |||||
Bambini W7 und jünger | 500 m | 12:30 Uhr | € 3,00 | |||||
Kinder U10 (männl. und weibl.) | 1.000 m | 13:30 Uhr | € 6,00 | |||||
Kinder U12 (männl. und weibl.) | 1.000 m | 13:50 Uhr | € 6,00 | |||||
Kinder U14 (männl. und weibl.) | 2.000 m | 14:10 Uhr | € 6,00 | |||||
Kinder U16 (männl. und weibl.) | 2.000 m | 14:10 Uhr | € 6,00 | |||||
Kinder U18 (männl. und weibl.) | 5.000 m | 14:30 Uhr | € 8,00 | |||||
Männer und Frauen M/W HK - 70 |
5.000 m | 14:30 Uhr | € 8,00 | |||||
Männer und Frauen Hauptlauf M/W HK - 70 |
10.000 m | 15:30 Uhr | € 11,00 | |||||