Altersklassen

Klasse Altersgruppe Jahrgang

MK/WM U10 8 und 9 Jahre 2014 und 2013
MK/WM U12 10 und 11 Jahre 2012 und 2011
MK/WM U14 12 und 13 Jahre 2010 und 2009
MK/WM U16 14 und 15 Jahre 2008 und 2007
MK/WM U18 16 und 17 Jahre 2006 und 2005
MK/WM U20 18 und 19 Jahre 2004 und 2003
M/W HK 20 bis29 Jahre 1998 bis 1989
M/W 30 30 bis 34 Jahre 2002 bis 1993
M/W 35 35 bis 39 Jahre 1992 bis 1988
M/W 40 40 bis 44 Jahre 1987 bis 1983
M/W 45 45 bis 49 Jahre 1982 bis 1978
M/W 50 50 bis 54 Jahre 1977 bis 1973
M/W 55 55 bis 59 Jahre 1972 bis 1968
M/W 60 60 bis 64 Jahre 1962 bis 1958
M/W 65 65 bis 69 Jahre

1957 bis 1953

M/W 70 70 und darüber ab 1952

Sponsoren

Der Veranstalter bedankt sich an dieser Stelle sehr herzlich für die Unterstützung durch unsere Sponsoren.

Features 1
Features 2

TuS 84/10 Essen e.V.
Vinckestr. 3 (Stadtbad Borbeck)   |   45355 Essen

Tel.: (02 01) 66 56 66   |   Fax: (02 01) 860 87 78

E-Mail: info@tus8410-essen.de   |   Internet: www.tus8410-essen.de